2026
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2025
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | 2025 | TRIMESTRAL | 2 | A.1.1 La Lista de Cuentas esta alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable | ||
| 1019 | 2025 | TRIMESTRAL | 2 | A.1.3 Dispone de la Matriz de Devengado de Gastos | ||
| 1020 | 2025 | TRIMESTRAL | 2 | A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos | ||
| 1021 | 2025 | TRIMESTRAL | 2 | A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados | ||
| 1022 | 2025 | TRIMESTRAL | 2 | A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados | ||
| 1023 | 2025 | TRIMESTRAL | 2 | A.2.1 Registra en cuentas especificas de activo los bienes muebles | ||
| 1034 | 2025 | TRIMESTRAL | 2 | D.2.1 Publica el Estado de Actividades | ||
| 1035 | 2025 | TRIMESTRAL | 2 | D.2.2 Publica el Estado de Situacion Financiera |
Apartado Presupuestal
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2024
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2023
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2022
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2021
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Telefono: 3281033683 Domicilio: Calle Morelos #81-B Col. Centro, Penjamillo Michoacán.
armonizacion@michoacan.gob.mx | 443 322 9250 y 51 / 443 322 9933 | Ventura Puente 112 Morelia Michoacán
Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán @2026